Consulter les cadeaux en jeu !
Obtenir + de parties !!
2224 inscrits - 5 connectés


Besoin de + de parties pour monter dans le classement ??


classement des gladiateurs par points

PAGE 1 / 45page suivante
( 2224 gladiateurs ) - Les points sont mis à jour toutes les heures
  rang     gladiateur     clan      points    sest.
1   **gillou83**   LE VIP PARTY 6107 200
2   stef78   Olympique Lyonnais. 5302 180
3   captain spock   Olympique Lyonnais. 4574 165
4   limoges   Olympique Lyonnais. 4396 150
5   bipbip70   Olympique Lyonnais. 4237 140
6   praline62   LE VIP PARTY 4088 130
7   LUCILE95   Meow. 3941 124
8   Arenogirl   Olympique Lyonnais. 3853 118
9   .LAURENT.   bastirie 3838 112
10   Marie05   LE VIP PARTY 3769 106
11   narno10   LE VIP PARTY 3642 103.6
12   sharkfly   - 3611 101.2
13   puys02   bastirie 3599 98.8
14   nolwenn10   LE VIP PARTY 3436 96.4
15   bruno   The Mira's 51 Clan 3377 94
16   sabi   Meow. 3250 91.6
17   zack   - 3190 89.2
18   decibel62   The Mira's 51 Clan 3080 88.6
19   artaban   bastirie 2858 84.4
20   sylgomi 40   LES DEBILOS 2857 82
21   N4b3ill3   LµniOn fAit La fOrc£ 2838 80.1
22   niçois   LES DEBILOS 2771 78.2
23   huilor   bastirie 2690 76.3
24   stolos   LE VIP PARTY 2638 74.4
25   gumeco   The Mira's 51 Clan 2567 72.5
26   satanestderetour   LES DEBILOS 2528 70.6
27   Desann91   LµniOn fAit La fOrc£ 2497 68.7
28   lapinou 30   The destiny key 2450 66.8
29   neo62   The Mira's 51 Clan 2430 64.9
30   jojocece   bastirie 2369 63
31   wystik   The Mira's 51 Clan 2253 61.4
32   kemae   LES DEBILOS 2253 59.8
33   nanounou   LµniOn fAit La fOrc£ 2212 58.2
34   kalash   bastirie 2153 56.6
35   slowdab   LE VIP PARTY 2136 55
36   wéllan   LE VIP PARTY 2102 53.4
37   phanou08   Olympique Lyonnais. 2023 51.8
38   crabman   The Mira's 51 Clan 1976 50.2
39   theoledieu1   * FAMOUS * 1930 48.6
40   confusius   * FAMOUS * 1905 47
41   psyc0t0matik   LµniOn fAit La fOrc£ 1860 45.7
42   nelly62   bastirie 1848 44.4
43   tumbleur   les piperains 1782 43.1
44   my louloute   LES DEBILOS 1775 41.8
45   taye   LµniOn fAit La fOrc£ 1757 40.5
46   YO-ONE   * FAMOUS * 1743 39.2
47   iiyanaë   LES DEBILOS 1705 37.9
48   aml45   les sympathiques 2 1659 36.6
49   la guerriere   - 1574 35.3
50   adrien2605   les sympathiques 2 1566 34
( 2224 gladiateurs ) - Les points sont mis à jour toutes les heures
PAGE 1 / 45page suivante
Voter pour les jeux |  Règlement |  Inscription |  Areno en favori |  Cadeaux en jeu  |  Comment ça marche ? |  Affiliation |  Mahjong
Classement hebdomadaire des meilleurs sites francophones - Inscrivez le vôtre!